Entries To Date comprise of:
In Summary:
880 Cattle
30 2yr Ang Frsn Steers
40 2yr F/FH X Steers
30 2yr Beef & Here Frsn X Heifers
125 1yr Ang & Here Frsn X Steers
80 1yr Frsn Bulls
40 1yr Frsn X Bulls
20 1yr Beef X Bulls
200 1yr Here Frsn X Heifers
35 1yr Ang Frsn Heifers
32 MG Frsn X Heifers
35 1yr Beef X Heifers
50 Wnr (AB) Exotic & H/Frsn X Steers
70 Wnr (AB) Frsn & Frsn X Bulls
35 Wnr (AB) Exotic & H/Frsn X Heifers
60 Wnr (AB) Frsn Beef X Heifers
10 Assorted Cattle
Special Entries:
G & S Morris
30 2yr Angus Friesian Steers
20 1yr Friesian Bulls
6 2yr Angus Heifers
Truro Farms
40 1yr Angus Friesian Steers
33 1yr Angus Friesian Heifers
Gardon Limited
60 1yr Friesian Bulls 220 to 300kg (3 Lines)
Harakeke Land Co
150 1yr Hereford Friesian X Heifers
Annual Line – Owner Bred 280/300kg – To be Drafted
Pentire Farm
50 Aut Born Weaner Steers & Heifers
By Angus over Hereford Friesian – approx 160kg
A Koster
42 Aut Born Weaner Heifers
Here Frsn & Beef X 130 to 170kg
Detailed List:
Tally | Age | Class | Description |
8 | 2yr | Str | Friesian 500kg |
10 | 2yr | Str | Here Frsn X (Red) 480/500kg |
30 | 2yr | Str | Angus Frsn X 380/400kg |
18 | 2yr | Str | Here Frsn X |
6 | 2yr | Hfr | Angus |
18 | 2yr | Hfr | Hereford X 380/400kg |
6 | 2yr | Mixed | Steers & Heifers Beef X |
40 | 1yr | Str | Angus Friesian 350kg |
7 | 1yr | Str | Simm X 400kg |
10 | 1yr | Str | Hereford X |
12 | 1yr | Str | Here Frsn X |
4 | 1yr | Str | Here Frsn X 280kg |
8 | 1yr | Str | Angus Frsn X 300kg |
7 | 1yr | Str | Friesian |
17 | 1yr | Str | Red Devon X |
4 | 1yr | Str | Here Frsn X |
2 | 1yr | Bull | Here Frsn X |
60 | 1yr | Bull | Friesian 220 to 300kg 3 lines |
20 | 1yr | Bull | Friesian |
14 | 1yr | Bull | 3/4 Angus 1/4 Frsn (Aut Born) 400kg |
21 | 1yr | Bull | 15mth Friesian Frsn X 350kg approx |
8 | 1yr | Bull | Murray Grey X |
8 | 1yr | Bull | Hyland “De Horned” |
150 | 1yr | Hfr | Hereford Friesian 260 to 320kg |
33 | 1yr | Hfr | Angus Friesian 330kg |
10 | 1yr | Hfr | Hereford X |
9 | 1yr | Hfr | Here Frsn X |
6 | 1yr | Hfr | Red Devon X 285kg |
32 | 1yr | Hfr | Murray Grey Friesian X 280/300kg |
14 | 1yr | Hfr | Here Frsn X 320kg |
3 | 1yr | Hfr | Here Frsn X |
7 | 1yr | Hfr | Here Frsn X 270kg |
20 | 1yr | Hfr | Here Frsn X |
2 | 1yr | Hfr | Here Frsn X |
3 | 1yr | Hfr | Red Devon X |
2 | 1yr | Hfr | Here Frsn X |
3 | 1yr | Hfr | Jersey |
12 | 1yr | Mixed | Dairy X Steers & Heifers |
2 | 1yr | Mixed | Dairy X Steers & Heifers |
10 | Wnr | Str | Aut Born Charolais 180/190kg |
12 | Wnr | Str | Aut Born Simmental 350kg |
25 | Wnr | Str | AB Here Frsn Angus X 160kg weaned |
29 | Wnr | Bull | Aut Born Here Galloway X |
30 | Wnr | Bull | Aut Born Frsn & Aryshire X 250kg |
10 | Wnr | Bull | Aut Born Frsn X 140kg |
9 | Wnr | Hfr | Aut Born Charolais 180/190kg |
25 | Wnr | Hfr | AB Here Frsn Angus X 160kg weaned |
4 | Wnr | Hfr | Frsn Specklepark X |
42 | Wnr | Hfr | Aut Here Frsn & Beef X 130 to 170kg |
15 | Wnr | Hfr | Aut Born Here Galloway X |
2 | Wnr | Mixed | Calves |
10 | Mixed | Cattle | Odds & Sods |
880 |
Photos
no images were found
Taupo Saleyards is an accredited NAIT entity so we will scan and record the movement of your cattle.However, all cattle must be NAIT tagged and all vendors must have their NAIT number.
Untagged cattle will either be sent home or tagged with a saleyards approved NAIT tag at a maximum cost of $25 per head tagged.
Please note that all intending purchasers must be NAIT registered prior to the sale and must have a NAIT number when registering at the sale.
We are accredited providers and can assist by registering on your behalf for a small fee.